DoveHaVinto

Statistiche

Le vincite ufficiali da 20.000 euro in su, dal 2021 al 27/09/2026. Gli importi sono la somma dei premi, non dei biglietti venduti: un comune grande vince più spesso perché gioca di più.

5.100vincite
1.209con il punto vendita
533con la data esatta
1.887comuni

Questa settimana 21-27 settembre 2026

Le vincite dell'ultimo PDF settimanale di Lotterie Nazionali: 14 premi per 2.270.000 €. Sulla mappa questi segnaposto pulsano.

Il bollettino settimanale viene pubblicato il giovedì ed elenca i premi registrati da Lotterie Nazionali fino a quel giorno: i biglietti possono essere stati grattati anche settimane prima. La settimana in corso non è quindi ancora chiusa, e i premi registrati dopo il giovedì compaiono con il riepilogo mensile.

ImportoLotteriaComunePunto vendita
500.000 € NUMERISSIMI Bitonto (BA) non ancora noto · segnala
500.000 € NUMERISSIMI Fidenza (PR) non ancora noto · segnala
500.000 € Mega Miliardario New Gravina In Puglia (BA) non ancora noto · segnala
500.000 € Doppia Sfida Classic Lozzo Atestino (PD) non ancora noto · segnala
50.000 € New Tutto per Tutto Reggio Emilia (RE) non ancora noto · segnala
50.000 € NUMERISSIMI Selvazzano Dentro (PD) non ancora noto · segnala
30.000 € Super Numerissimi Modena (MO) non ancora noto · segnala
20.000 € Mega Miliardario New Gallarate (VA) non ancora noto · segnala
20.000 € 50X NEW Pusiano (CO) non ancora noto · segnala
20.000 € Maxi Miliardario New Saluzzo (CN) non ancora noto · segnala
20.000 € Doppia Sfida Super Torino (TO) non ancora noto · segnala
20.000 € Miliardario New Lurano (BG) non ancora noto · segnala
20.000 € Mega Miliardario New Venezia (VE) non ancora noto · segnala
20.000 € Miliardario New Stezzano (BG) non ancora noto · segnala

Per anno

AnnoVinciteTotale vintoCon il negozio
2021 866 298.870.911 € 166 (19%)
2022 802 266.251.417 € 168 (21%)
2023 858 281.975.339 € 192 (22%)
2024 892 299.744.766 € 193 (22%)
2025 840 247.977.625 € 235 (28%)
2026 842 241.674.000 € 255 (30%)

I comuni con più soldi vinti

ComuneVinciteTotale vintoPremio più alto
Roma (RM) 287 109.707.323 € 6.000.000 €
Milano (MI) 144 47.742.645 € 5.000.000 €
Torino (TO) 83 37.021.270 € 6.000.000 €
Como (CO) 59 30.476.849 € 5.000.000 €
Bari (BA) 40 18.325.000 € 5.000.000 €
Napoli (NA) 61 17.468.625 € 5.000.000 €
Firenze (FI) 25 13.330.000 € 5.000.000 €
Fiumicino (RM) 9 11.068.625 € 5.000.000 €
Bastia Umbra (PG) 5 10.090.000 € 5.000.000 €
Catania (CT) 26 9.690.000 € 5.000.000 €
Messina (ME) 18 9.285.000 € 5.000.000 €
Venezia (VE) 30 9.146.849 € 2.000.000 €
Palermo (PA) 43 8.445.796 € 2.000.000 €
Modena (MO) 19 8.350.000 € 5.000.000 €
Montesilvano (PE) 10 8.240.000 € 5.000.000 €
Latina (LT) 14 8.060.000 € 2.000.000 €
Marmirolo (MN) 2 8.000.000 € 6.000.000 €
Pontinia (LT) 8 7.870.000 € 5.000.000 €
Reggio Calabria (RC) 17 7.665.000 € 5.000.000 €
Prato (PO) 17 7.555.000 € 5.000.000 €
Matera (MT) 8 7.390.000 € 5.000.000 €
Terni (TR) 15 7.355.000 € 2.000.000 €
Granarolo Dell Emilia (BO) 7 7.320.000 € 5.000.000 €
Pomigliano D Arco (NA) 4 7.200.000 € 5.000.000 €
Capoterra (CA) 3 7.050.000 € 5.000.000 €
Taranto (TA) 19 6.960.000 € 2.000.000 €
Lana (BZ) 3 6.956.849 € 5.000.000 €
Ravenna (RA) 15 6.830.000 € 5.000.000 €
Misano Adriatico (RN) 5 6.640.000 € 6.000.000 €
Maddaloni (CE) 5 6.400.000 € 5.000.000 €

I punti vendita con più di una vincita

Solo i negozi che la stampa ha nominato; le vincite senza negozio noto non contano qui.

Punto venditaComuneVinciteTotale vinto
tabaccheria Rosso Blu, Via S. Donato 34 Granarolo Dell Emilia (BO) 3 7.100.000 €
tabaccheria, Corso Sempione 61 Busto Arsizio (VA) 3 2.080.000 €
Tabacchi Caffè Tidei, via Casal Tidei 10 Roma (RM) 3 1.500.000 €
Caffè Cavalieri’, Via Ostiense 160 Roma (RM) 3 300.000 €
Tabaccheria Iamunno, Via Consolare Latina Roma (RM) 3 250.000 €
ricevitoria Bar Tabacchi Papagni, piazza Eschilo 29 Roma (RM) 2 6.000.000 €
ricevitoria del Bennet, Piazza Aldo Moro 1 Codogno (LO) 2 5.500.000 €
tabaccheria Battisti, via Cesare Battisti 62 Terni (TR) 2 4.000.000 €
punto vendita, via G.B. Sammartini 15 Milano (MI) 2 4.000.000 €
Lyon Bar, via Casilina Castrocielo (FR) 2 3.936.849 €
bar Cristal, piazzale Stazione 9 San Bonifacio (VR) 2 3.768.625 €
Joker, via Monzese 66 Segrate (MI) 2 3.000.000 €
Ricevitoria, via Camillo Rosalba Bari (BA) 2 2.100.000 €
tabaccheria Rosato, Via Abruzzi 64 Mesagne (BR) 2 2.100.000 €
Bar Wu, via Madonna Conegliano (TV) 2 2.070.000 €
Bar Ricevitoria Boattin, via Stazione 24 Santo Stino Di Livenza (VE) 2 1.818.625 €
tabaccheria di Castelrosso, piazza Assunta Chivasso (TO) 2 1.100.000 €
Bar Santa Lucia, via Fuorimura Sorrento (NA) 2 1.050.000 €
tabaccheria di Andrea Focardi, corso Italia San Giovanni Valdarno (AR) 2 1.000.000 €
tabaccheria Bonaccorsi, via Nizzeti 47 Catania (CT) 2 1.000.000 €
Edicola, via Materdei Napoli (NA) 2 1.000.000 €
Rivendita Tabacchi N.8, Via Nicola de Giosa 103 Bari (BA) 2 1.000.000 €
Tabaccheria, via Porcu Quartu Sant Elena (CA) 2 600.000 €
tabaccheria Billanti-Barraco, via Madonna del Ponte Balestrate (PA) 2 550.000 €
Bar Concorde, Viale J. F. Kennedy 197 Sant Egidio Alla Vibrata (TE) 2 550.000 €
bar Road Drink, Strada del Montefeltro 24 Pesaro (PU) 2 400.000 €
Tabaccheria Belgio, via Belgio 85 Palermo (PA) 2 400.000 €
Bar-tabaccheria, via delle Poste Benevento (BN) 2 300.000 €
tabaccheria N.1, via Papa Giovanni XXIII Occhieppo Inferiore (BI) 2 250.000 €
Ricevitoria, via Maremmana Inferiore 134 Guidonia Montecelio (RM) 2 200.000 €

Tutte le regioni

Ogni riga porta alla pagina della regione. Il totale è la somma dei premi, non dei biglietti venduti.

RegioneVinciteTotale vintoCon il negozioPremio più alto
Lombardia 388 comuni 988 329.162.227 € 167 (17%) 6.000.000 €
Lazio 118 comuni 613 213.214.646 € 139 (23%) 6.000.000 €
Emilia Romagna 134 comuni 379 143.802.364 € 91 (24%) 6.000.000 €
Veneto 196 comuni 416 133.632.218 € 88 (21%) 5.000.000 €
Piemonte 130 comuni 340 108.023.119 € 74 (22%) 6.000.000 €
Campania 151 comuni 366 107.525.217 € 96 (26%) 5.000.000 €
Puglia 122 comuni 354 101.116.849 € 76 (21%) 5.000.000 €
Sicilia 117 comuni 330 91.986.270 € 80 (24%) 5.000.000 €
Toscana 104 comuni 299 86.102.145 € 79 (26%) 5.000.000 €
Abruzzo 58 comuni 178 50.968.698 € 66 (37%) 5.000.000 €
Sardegna 62 comuni 138 47.826.592 € 44 (32%) 5.000.000 €
Umbria 33 comuni 106 42.236.270 € 42 (40%) 5.000.000 €
Trentino Alto Adige 44 comuni 101 41.056.422 € 15 (15%) 5.000.000 €
Calabria 64 comuni 135 37.496.849 € 55 (41%) 5.000.000 €
Marche 54 comuni 134 32.941.849 € 45 (34%) 2.000.000 €
Basilicata 27 comuni 49 26.433.625 € 15 (31%) 5.000.000 €
Liguria 26 comuni 83 24.428.698 € 19 (23%) 2.000.000 €
Friuli Venezia Giulia 43 comuni 68 14.915.000 € 15 (22%) 2.000.000 €
Valle D'Aosta 5 comuni 11 7.295.000 € 3 (27%) 5.000.000 €
Molise 11 comuni 14 3.330.000 € 2 (14%) 2.000.000 €

Tutte le province

ProvinciaVinciteTotale vintoCon il negozioPremio più alto
Roma RM · Lazio 435 155.065.948 € 80 (18%) 6.000.000 €
Milano MI · Lombardia 334 102.472.139 € 44 (13%) 5.000.000 €
Torino TO · Piemonte 183 64.496.270 € 35 (19%) 6.000.000 €
Napoli NA · Campania 197 55.324.421 € 36 (18%) 5.000.000 €
Bari BA · Puglia 120 47.680.000 € 26 (22%) 5.000.000 €
Como CO · Lombardia 110 43.203.698 € 10 (9%) 5.000.000 €
Varese VA · Lombardia 93 36.308.625 € 25 (27%) 6.000.000 €
Monza e Brianza MB · Lombardia 89 31.371.849 € 19 (21%) 5.000.000 €
Brescia BS · Lombardia 109 30.666.343 € 19 (17%) 5.000.000 €
Perugia PG · Umbria 80 29.576.849 € 31 (39%) 5.000.000 €
Padova PD · Veneto 75 29.411.849 € 14 (19%) 5.000.000 €
Latina LT · Lazio 74 29.176.849 € 24 (32%) 5.000.000 €
Bolzano BZ · Trentino Alto Adige 57 28.783.698 € 6 (11%) 5.000.000 €
Firenze FI · Toscana 81 27.471.849 € 18 (22%) 5.000.000 €
Reggio Emilia RE · Emilia Romagna 53 26.766.849 € 10 (19%) 5.000.000 €
Bergamo BG · Lombardia 94 26.505.474 € 12 (13%) 5.000.000 €
Cagliari CA · Sardegna 51 25.745.796 € 22 (43%) 5.000.000 €
Bologna BO · Emilia Romagna 80 25.641.849 € 11 (14%) 5.000.000 €
Treviso TV · Veneto 72 25.574.421 € 29 (40%) 5.000.000 €
Mantova MN · Lombardia 35 25.401.849 € 9 (26%) 6.000.000 €
Modena MO · Emilia Romagna 55 23.515.000 € 13 (24%) 5.000.000 €
Venezia VE · Veneto 77 22.220.474 € 13 (17%) 5.000.000 €
Vicenza VI · Veneto 85 21.071.849 € 14 (16%) 5.000.000 €
Salerno SA · Campania 73 20.810.796 € 20 (27%) 5.000.000 €
Verona VR · Veneto 69 19.708.625 € 13 (19%) 2.000.000 €
Catania CT · Sicilia 69 19.428.625 € 12 (17%) 5.000.000 €
Taranto TA · Puglia 67 19.071.849 € 9 (13%) 5.000.000 €
Caserta CE · Campania 48 18.635.000 € 19 (40%) 5.000.000 €
Ferrara FE · Emilia Romagna 44 17.833.698 € 11 (25%) 5.000.000 €
Rimini RN · Emilia Romagna 45 17.401.849 € 14 (31%) 6.000.000 €
Palermo PA · Sicilia 75 16.525.796 € 23 (31%) 2.000.000 €
Messina ME · Sicilia 52 15.465.000 € 13 (25%) 5.000.000 €
Teramo TE · Abruzzo 55 15.065.000 € 21 (38%) 2.000.000 €
Frosinone FR · Lazio 64 14.801.849 € 19 (30%) 2.000.000 €
Matera MT · Basilicata 21 14.373.625 € 6 (29%) 5.000.000 €
Alessandria AL · Piemonte 32 14.315.000 € 8 (25%) 5.000.000 €
Cuneo CN · Piemonte 44 14.020.000 € 12 (27%) 2.000.000 €
Chieti CH · Abruzzo 52 14.011.849 € 17 (33%) 2.000.000 €
Reggio Calabria RC · Calabria 35 13.245.000 € 15 (43%) 5.000.000 €
Ancona AN · Marche 45 12.801.849 € 19 (42%) 2.000.000 €
Ravenna RA · Emilia Romagna 25 12.766.849 € 11 (44%) 5.000.000 €
Terni TR · Umbria 26 12.659.421 € 11 (42%) 2.000.000 €
Trento TN · Trentino Alto Adige 44 12.272.724 € 9 (20%) 1.936.849 €
Potenza PZ · Basilicata 28 12.060.000 € 9 (32%) 5.000.000 €
Pescara PE · Abruzzo 42 11.965.000 € 18 (43%) 5.000.000 €
Macerata MC · Marche 24 11.150.000 € 12 (50%) 2.000.000 €
Savona SV · Liguria 20 11.141.849 € 9 (45%) 2.000.000 €
Siracusa SR · Sicilia 23 10.626.849 € 3 (13%) 5.000.000 €
Lecce LE · Puglia 60 10.385.000 € 16 (27%) 1.000.000 €
Sud Sardegna SU · Sardegna 26 10.305.796 € 9 (35%) 5.000.000 €
Avellino AV · Campania 30 10.250.000 € 10 (33%) 5.000.000 €
Brindisi BR · Puglia 35 9.970.000 € 10 (29%) 2.000.000 €
L'Aquila AQ · Abruzzo 29 9.926.849 € 10 (34%) 2.000.000 €
Foggia FG · Puglia 48 9.820.000 € 10 (21%) 500.000 €
Udine UD · Friuli Venezia Giulia 32 9.410.000 € 6 (19%) 2.000.000 €
Arezzo AR · Toscana 32 9.378.625 € 13 (41%) 3.000.000 €
Ragusa RG · Sicilia 31 9.375.000 € 7 (23%) 2.000.000 €
Lodi LO · Lombardia 23 9.360.000 € 8 (35%) 5.000.000 €
Lucca LU · Toscana 40 9.220.000 € 12 (30%) 2.000.000 €
Viterbo VT · Lazio 25 9.095.000 € 8 (32%) 2.000.000 €
Belluno BL · Veneto 20 8.945.000 € 2 (10%) 5.000.000 €
Genova GE · Liguria 40 8.836.849 € 4 (10%) 2.000.000 €
Agrigento AG · Sicilia 24 8.635.000 € 8 (33%) 2.000.000 €
Parma PR · Emilia Romagna 33 8.536.849 € 6 (18%) 2.000.000 €
Catanzaro CZ · Calabria 30 8.401.849 € 16 (53%) 2.000.000 €
Pisa PI · Toscana 27 7.925.796 € 7 (26%) 5.000.000 €
Prato PO · Toscana 19 7.825.000 € 4 (21%) 5.000.000 €
Sondrio SO · Lombardia 19 7.678.625 € 6 (32%) 2.000.000 €
Sassari SS · Sardegna 33 7.575.000 € 7 (21%) 2.000.000 €
Cosenza CS · Calabria 48 7.430.000 € 15 (31%) 2.000.000 €
Aosta AO · Valle D'Aosta 11 7.295.000 € 3 (27%) 5.000.000 €
Pavia PV · Lombardia 39 7.225.000 € 6 (15%) 2.000.000 €
Rovigo RO · Veneto 18 6.700.000 € 3 (17%) 5.000.000 €
Novara NO · Piemonte 28 6.500.000 € 4 (14%) 2.000.000 €
Crotone KR · Calabria 8 6.320.000 € 2 (25%) 5.000.000 €
Pesaro e Urbino PU · Marche 38 6.260.000 € 10 (26%) 2.000.000 €
Piacenza PC · Emilia Romagna 15 5.903.625 € 2 (13%) 2.000.000 €
Pistoia PT · Toscana 20 5.902.250 € 4 (20%) 1.768.625 €
Grosseto GR · Toscana 16 5.890.000 € 7 (44%) 2.000.000 €
Caltanissetta CL · Sicilia 13 5.765.000 € 2 (15%) 5.000.000 €
Trapani TP · Sicilia 40 5.445.000 € 11 (28%) 500.000 €
Forlì-Cesena FC · Emilia Romagna 29 5.435.796 € 13 (45%) 2.000.000 €
Cremona CR · Lombardia 27 5.188.625 € 5 (19%) 1.768.625 €
Rieti RI · Lazio 15 5.075.000 € 8 (53%) 2.000.000 €
Livorno LI · Toscana 26 4.988.625 € 6 (23%) 1.768.625 €
Massa-Carrara MS · Toscana 16 4.930.000 € 2 (12%) 2.000.000 €
Barletta-Andria-Trani BT · Puglia 24 4.190.000 € 5 (21%) 2.000.000 €
Lecco LC · Lombardia 16 3.780.000 € 4 (25%) 2.000.000 €
Pordenone PN · Friuli Venezia Giulia 15 3.305.000 € 6 (40%) 2.000.000 €
Campobasso CB · Molise 10 3.010.000 € 1 (10%) 2.000.000 €
Imperia IM · Liguria 9 3.005.000 € 3 (33%) 2.000.000 €
Asti AT · Piemonte 10 3.001.849 € 2 (20%) 1.936.849 €
Verbano-Cusio-Ossola VB · Piemonte 14 2.740.000 € 4 (29%) 1.000.000 €
Siena SI · Toscana 22 2.570.000 € 6 (27%) 500.000 €
Benevento BN · Campania 18 2.505.000 € 11 (61%) 500.000 €
Oristano OR · Sardegna 10 2.240.000 € 3 (30%) 500.000 €
Vibo Valentia VV · Calabria 14 2.100.000 € 7 (50%) 500.000 €
Nuoro NU · Sardegna 18 1.960.000 € 3 (17%) 500.000 €
Biella BI · Piemonte 19 1.860.000 € 5 (26%) 500.000 €
Ascoli Piceno AP · Marche 18 1.790.000 € 1 (6%) 1.000.000 €
La Spezia SP · Liguria 14 1.445.000 € 3 (21%) 500.000 €
Trieste TS · Friuli Venezia Giulia 10 1.430.000 € 1 (10%) 1.000.000 €
Vercelli VC · Piemonte 10 1.090.000 € 4 (40%) 500.000 €
Fermo FM · Marche 9 940.000 € 3 (33%) 500.000 €
Gorizia GO · Friuli Venezia Giulia 11 770.000 € 2 (18%) 200.000 €
Enna EN · Sicilia 3 720.000 € 1 (33%) 500.000 €
Isernia IS · Molise 4 320.000 € 1 (25%) 200.000 €

Tutti i comuni premiati

Sono 1.887, ordinati per totale vinto. Scrivi nel campo qui sotto per trovarne uno.

ComuneVinciteTotale vintoCon il negozioPremio più alto
Roma RM 287 109.707.323 € 43 6.000.000 €
Milano MI 144 47.742.645 € 16 5.000.000 €
Torino TO 83 37.021.270 € 13 6.000.000 €
Como CO 59 30.476.849 € 3 5.000.000 €
Bari BA 40 18.325.000 € 13 5.000.000 €
Napoli NA 61 17.468.625 € 12 5.000.000 €
Firenze FI 25 13.330.000 € 7 5.000.000 €
Fiumicino RM 9 11.068.625 € 4 5.000.000 €
Bastia Umbra PG 5 10.090.000 € 0 5.000.000 €
Catania CT 26 9.690.000 € 6 5.000.000 €
Messina ME 18 9.285.000 € 6 5.000.000 €
Venezia VE 30 9.146.849 € 6 2.000.000 €
Palermo PA 43 8.445.796 € 14 2.000.000 €
Modena MO 19 8.350.000 € 4 5.000.000 €
Montesilvano PE 10 8.240.000 € 4 5.000.000 €
Latina LT 14 8.060.000 € 9 2.000.000 €
Marmirolo MN 2 8.000.000 € 1 6.000.000 €
Pontinia LT 8 7.870.000 € 2 5.000.000 €
Reggio Calabria RC 17 7.665.000 € 8 5.000.000 €
Prato PO 17 7.555.000 € 4 5.000.000 €
Matera MT 8 7.390.000 € 4 5.000.000 €
Terni TR 15 7.355.000 € 6 2.000.000 €
Granarolo Dell Emilia BO 7 7.320.000 € 4 5.000.000 €
Pomigliano D Arco NA 4 7.200.000 € 2 5.000.000 €
Capoterra CA 3 7.050.000 € 2 5.000.000 €
Taranto TA 19 6.960.000 € 2 2.000.000 €
Lana BZ 3 6.956.849 € 1 5.000.000 €
Ravenna RA 15 6.830.000 € 6 5.000.000 €
Misano Adriatico RN 5 6.640.000 € 3 6.000.000 €
Maddaloni CE 5 6.400.000 € 3 5.000.000 €
Gallarate VA 8 6.340.000 € 1 6.000.000 €
Rimini RN 22 6.296.849 € 6 2.000.000 €
Corato BA 6 6.130.000 € 1 5.000.000 €
San Bonifacio VR 8 6.118.625 € 2 2.000.000 €
Arezzo AR 14 6.068.625 € 8 3.000.000 €
Cirie TO 2 6.050.000 € 1 6.000.000 €
Varna BZ 3 6.020.000 € 2 5.000.000 €
Settimo Torinese TO 11 5.980.000 € 4 5.000.000 €
Mantova MN 8 5.870.000 € 2 5.000.000 €
Quarto NA 4 5.790.000 € 1 5.000.000 €
Padova PD 16 5.745.000 € 1 5.000.000 €
Crotone KR 5 5.720.000 € 1 5.000.000 €
Aosta AO 7 5.715.000 € 2 5.000.000 €
Feltre BL 5 5.650.000 € 1 5.000.000 €
Codogno LO 4 5.580.000 € 2 5.000.000 €
Palagiano TA 4 5.550.000 € 2 5.000.000 €
Quartu Sant Elena CA 13 5.530.000 € 5 2.000.000 €
Scorze VE 3 5.530.000 € 2 5.000.000 €
Gela CL 8 5.440.000 € 2 5.000.000 €
Sant Arsenio SA 3 5.335.796 € 1 5.000.000 €
Casalgrande RE 6 5.320.000 € 0 5.000.000 €
Genzano Di Roma RM 4 5.250.000 € 1 5.000.000 €
Guidonia Montecelio RM 15 5.250.000 € 8 2.000.000 €
Perugia PG 24 5.240.000 € 9 2.000.000 €
Corsico MI 5 5.220.000 € 1 5.000.000 €
Segrate MI 5 5.220.000 € 3 2.000.000 €
Rovigo RO 5 5.200.000 € 2 5.000.000 €
San Marcellino CE 2 5.200.000 € 2 5.000.000 €
Acqui Terme AL 4 5.140.000 € 1 5.000.000 €
Melfi PZ 3 5.130.000 € 1 5.000.000 €
Lazzate MB 2 5.100.000 € 1 5.000.000 €
Samarate VA 2 5.100.000 € 1 5.000.000 €
Noventa Padovana PD 2 5.100.000 € 2 5.000.000 €
Sant Agata Bolognese BO 2 5.100.000 € 1 5.000.000 €
Schio VI 4 5.090.000 € 1 5.000.000 €
Cagliari CA 16 5.050.000 € 5 2.000.000 €
Argenta FE 2 5.020.000 € 0 5.000.000 €
Vaprio D Adda MI 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Sestola MO 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Bagnolo In Piano RE 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Domicella AV 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Solarino SR 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Chiuduno BG 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Sale Marasino BS 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Este PD 1 5.000.000 € 0 5.000.000 €
Adelfia BA 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
San Giustino PG 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Villasanta MB 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Baronissi SA 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Santa Maria A Monte PI 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
San Pellegrino Terme BG 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Ortacesus SU 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Treviso TV 1 5.000.000 € 1 5.000.000 €
Chieti CH 11 4.926.849 € 3 2.000.000 €
Parma PR 11 4.906.849 € 4 2.000.000 €
Brescia BS 26 4.877.645 € 6 1.936.849 €
Sassari SS 17 4.535.000 € 4 2.000.000 €
Bologna BO 31 4.525.000 € 2 2.000.000 €
Udine UD 7 4.320.000 € 3 2.000.000 €
Teramo TE 9 4.305.000 € 4 2.000.000 €
Massa MS 7 4.250.000 € 1 2.000.000 €
Merano BZ 11 4.215.000 € 1 2.000.000 €
Carmagnola TO 5 4.145.000 € 1 2.000.000 €
Verona VR 21 4.125.000 € 2 2.000.000 €
Sabaudia LT 3 4.050.000 € 1 2.000.000 €
Desenzano Del Garda BS 3 4.036.849 € 2 2.000.000 €
Cattolica Eraclea AG 2 4.000.000 € 0 2.000.000 €
Vittoria RG 12 3.940.000 € 2 2.000.000 €
Castrocielo FR 2 3.936.849 € 2 2.000.000 €
Lucca LU 11 3.935.000 € 4 2.000.000 €
Sondrio SO 4 3.898.625 € 2 2.000.000 €
Reggio Emilia RE 16 3.616.849 € 3 1.936.849 €
Sulmona AQ 6 3.500.000 € 5 2.000.000 €
Bassano Del Grappa VI 4 3.500.000 € 2 2.000.000 €
Monza MB 11 3.460.000 € 1 2.000.000 €
Vicenza VI 13 3.380.000 € 2 2.000.000 €
Aprilia LT 14 3.310.000 € 5 500.000 €
Cuneo CN 10 3.310.000 € 2 2.000.000 €
Pavia PV 9 3.240.000 € 1 2.000.000 €
Genova GE 28 3.110.000 € 3 500.000 €
Alessandria AL 5 3.080.000 € 4 2.000.000 €
Mentana RM 7 3.070.000 € 3 2.000.000 €
Cernusco Sul Naviglio MI 5 3.070.000 € 2 2.000.000 €
Grosseto GR 4 3.030.000 € 2 2.000.000 €
Serravalle Scrivia AL 3 3.000.000 € 0 2.000.000 €
Poggio Rusco MN 2 3.000.000 € 1 2.000.000 €
Cairo Montenotte SV 6 2.950.000 € 2 2.000.000 €
Piacenza PC 5 2.913.625 € 1 1.768.625 €
Monopoli BA 6 2.900.000 € 2 2.000.000 €
Busto Arsizio VA 11 2.845.000 € 3 2.000.000 €
Seveso MB 4 2.840.000 € 2 2.000.000 €
Lanciano CH 6 2.800.000 € 3 2.000.000 €
Corciano PG 7 2.776.849 € 2 1.936.849 €
Bergamo BG 12 2.771.849 € 0 1.936.849 €
Casoria NA 7 2.760.000 € 1 2.000.000 €
Ferrara FE 19 2.730.000 € 8 500.000 €
Bussolengo VR 6 2.720.000 € 2 2.000.000 €
Abano Terme PD 5 2.720.000 € 3 2.000.000 €
Rho MI 7 2.681.849 € 0 1.936.849 €
Mesagne BR 5 2.670.000 € 4 2.000.000 €
Macerata MC 6 2.660.000 € 2 2.000.000 €
Seriate BG 5 2.640.000 € 1 2.000.000 €
Calenzano FI 4 2.640.000 € 1 2.000.000 €
Alatri FR 4 2.630.000 € 1 2.000.000 €
Carini PA 6 2.600.000 € 1 2.000.000 €
Albano Laziale RM 3 2.600.000 € 2 2.000.000 €
Castelfranco Veneto TV 6 2.590.000 € 3 2.000.000 €
Avezzano AQ 4 2.570.000 € 2 2.000.000 €
Scandiano RE 3 2.550.000 € 0 2.000.000 €
Ostuni BR 6 2.540.000 € 1 2.000.000 €
Barletta BT 7 2.520.000 € 4 2.000.000 €
Imola BO 4 2.516.849 € 1 1.936.849 €
Castelnuovo Di Garfagnana LU 2 2.500.000 € 2 2.000.000 €
Desio MB 2 2.500.000 € 1 2.000.000 €
Cusano Milanino MI 2 2.500.000 € 0 2.000.000 €
Reggiolo RE 2 2.500.000 € 1 2.000.000 €
Trentola Ducenta CE 2 2.500.000 € 1 2.000.000 €
Terlano BZ 3 2.486.849 € 1 1.936.849 €
L Aquila AQ 9 2.466.849 € 1 1.936.849 €
Cotignola RA 2 2.436.849 € 1 1.936.849 €
Pordenone PN 4 2.420.000 € 2 2.000.000 €
Siracusa SR 9 2.400.000 € 1 2.000.000 €
Cesenatico FC 4 2.400.000 € 2 2.000.000 €
Trento TN 12 2.390.000 € 4 500.000 €
Policoro MT 6 2.390.000 € 1 2.000.000 €
Foggia FG 14 2.385.000 € 4 500.000 €
Fasano BR 5 2.370.000 € 2 2.000.000 €
Senigallia AN 7 2.360.000 € 2 2.000.000 €
Rieti RI 6 2.350.000 € 3 2.000.000 €
Conegliano TV 7 2.310.000 € 3 2.000.000 €
Palestrina RM 6 2.300.000 € 0 2.000.000 €
Codigoro FE 3 2.286.849 € 0 1.936.849 €
Pieve Emanuele MI 4 2.270.000 € 2 2.000.000 €
Pineto TE 4 2.250.000 € 2 2.000.000 €
Bra CN 4 2.220.000 € 0 2.000.000 €
Leini TO 4 2.190.000 € 1 2.000.000 €
San Marzano Di San Giuseppe TA 4 2.176.849 € 2 1.936.849 €
Vasto CH 4 2.170.000 € 2 2.000.000 €
Valmontone RM 4 2.160.000 € 1 2.000.000 €
Riccione RN 5 2.160.000 € 2 2.000.000 €
Pistoia PT 7 2.158.625 € 1 1.768.625 €
Belpasso CT 4 2.150.000 € 1 2.000.000 €
Savigliano CN 5 2.150.000 € 0 1.000.000 €
Modugno BA 4 2.140.000 € 1 2.000.000 €
Legnano MI 3 2.120.000 € 1 2.000.000 €
Lurate Caccivio CO 4 2.120.000 € 0 2.000.000 €
Ventimiglia IM 2 2.100.000 € 1 2.000.000 €
Taurianova RC 2 2.100.000 € 1 2.000.000 €
Soverato CZ 2 2.100.000 € 2 2.000.000 €
Vignola MO 2 2.100.000 € 2 2.000.000 €
Saltrio VA 2 2.100.000 € 0 2.000.000 €
Faenza RA 2 2.100.000 € 1 2.000.000 €
Urbino PU 3 2.100.000 € 0 2.000.000 €
Verano Brianza MB 3 2.090.000 € 1 2.000.000 €
Torri Di Quartesolo VI 3 2.086.849 € 1 1.936.849 €
Mira VE 3 2.080.000 € 0 2.000.000 €
Caivano NA 3 2.070.000 € 1 2.000.000 €
Senago MI 3 2.070.000 € 1 2.000.000 €
Sesto Fiorentino FI 9 2.065.000 € 2 500.000 €
Orbetello GR 2 2.050.000 € 1 2.000.000 €
Montefiascone VT 2 2.050.000 € 1 2.000.000 €
Sant Anastasia NA 2 2.050.000 € 1 2.000.000 €
Rubiera RE 2 2.050.000 € 1 2.000.000 €
Maracalagonis CA 3 2.050.000 € 1 2.000.000 €
Poviglio RE 2 2.050.000 € 1 2.000.000 €
Colonnella TE 3 2.045.000 € 0 2.000.000 €
San Felice Circeo LT 2 2.036.849 € 1 1.936.849 €
