Gratta e Vinci: le vincite in provincia di Ascoli Piceno dal 2021 al 2026
In provincia di Ascoli Piceno sono state registrate 18 vincite al Gratta e Vinci da 20.000 euro in su dal 2021, per 1.790.000 euro in tutto, in 6 comuni. La vincita più alta è di 1 milione con Nuovo 100x. Il comune dove si è vinto di più è Acquasanta Terme, con 1 vincita per 1 milione di euro, il 56% del totale. Per 1 vincita si sa anche in quale punto vendita è stato venduto il biglietto.
Tutte le vincite ufficiali da 20.000 euro in su dal 2021, dai PDF di Lotterie Nazionali. Il negozio compare quando la stampa lo ha raccontato o un lettore lo ha segnalato.
I comuni
| # | Comune | Vincite | Totale vinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Acquasanta Terme la più alta 1.000.000 € | 1 | 1.000.000 € |
| 2 | Ascoli Piceno la più alta 50.000 € | 10 | 290.000 € |
| 3 | Cupra Marittima la più alta 200.000 € | 2 | 230.000 € |
| 4 | Spinetoli la più alta 100.000 € | 1 | 100.000 € |
| 5 | Grottammare la più alta 50.000 € | 2 | 100.000 € |
| 6 | San Benedetto del Tronto la più alta 50.000 € | 2 | 70.000 € |
Per tipo di tagliando
Le edizioni di uno stesso gioco contate insieme: "Nuovo 100x" e "100X NEW" sono lo stesso tagliando.
| # | Famiglia | Vincite | Totale vinto | Premio più alto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serie X Nuovo 100x, Nuovo 50x |
3 | 1.040.000 € | 1.000.000 € |
| 2 | Fai 13 Fai 13 |
1 | 200.000 € | 200.000 € |
| 3 | Numerissimi NUMERISSIMI |
3 | 200.000 € | 100.000 € |
| 4 | Turista per Sempre New Turista per Sempre |
2 | 100.000 € | 50.000 € |
| 5 | Tutto per Tutto New Tutto per Tutto |
2 | 100.000 € | 50.000 € |
| 6 | Miliardario Il Miliardario Mega, Mega Miliardario New |
5 | 100.000 € | 20.000 € |
| 7 | Sfinge d Oro Sfinge d'Oro |
1 | 30.000 € | 30.000 € |
| 8 | Doppia Sfida Doppia Sfida Super |
1 | 20.000 € | 20.000 € |
Le vincite più alte
| Importo | Lotteria | Quando | Punto vendita |
|---|---|---|---|
| 1.000.000 € | Nuovo 100x | tra il 23 e il 29 dicembre 2021 · segnala il giorno | tabaccheria L’Angolo, Via Salaria 34 |
| 200.000 € | Fai 13 | 11 settembre 2022 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 100.000 € | NUMERISSIMI | luglio 2026 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | tra il 18 e il 24 agosto 2024 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 50.000 € | New Turista per Sempre | giugno 2024 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 50.000 € | New Tutto per Tutto | settembre 2023 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 50.000 € | New Turista per Sempre | marzo 2023 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 50.000 € | NUMERISSIMI | gennaio 2023 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 50.000 € | NUMERISSIMI | 2022 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 30.000 € | Sfinge d'Oro | 2022 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 20.000 € | Doppia Sfida Super | aprile 2026 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 20.000 € | Mega Miliardario New | giugno 2025 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 20.000 € | Nuovo 50x | aprile 2025 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 20.000 € | Nuovo 50x | febbraio 2025 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | 2022 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | 2022 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | 2021 · segnala il giorno | non noto · segnala |
| 20.000 € | Il Miliardario Mega | 2021 · segnala il giorno | non noto · segnala |
Da dove vengono questi dati
L'elenco delle vincite è quello ufficiale pubblicato da Lotterie Nazionali nei PDF "top vincite" (settimanali, mensili o annuali), che indicano lotteria, importo e comune ma non il punto vendita. Il negozio e la data precisa arrivano dagli articoli della stampa locale e delle agenzie di gioco, letti in automatico e collegati alla vincita; ogni attribuzione mostra le sue fonti sulla mappa. Come leggere i dati.
Scrivi per un giornale o un sito locale? Queste vincite si possono incorporare nel tuo articolo, gratis e senza cookie: come si fa.